Pending received cheques
| EGP | USD |
|---|---|
| 600,422.00 | 14,097.00 |
Pending payment cheques
| EGP |
|---|
| 1,546,954.00 |
Cash
| Ser | Ledger | Currency | Debit | Credit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | خزينه الشركه EGP | EGP | 942,432.06 | 0 |
| 2 | HS CIB Account | EGP | 307,762.86 | 0 |
| 3 | خزينه الشركه USD | USD | 12,353.92 | 0 |
| 4 | AAIB USD | USD | 20,737.13 | 0 |
| 5 | خزينه الشركه SAR | SAR | 10,351.00 | 0 |
| 6 | AAIB EGP | EGP | 3,052,092.78 | 0 |
| 7 | QNB EGP | EGP | 1,174,421.14 | 0 |
| 8 | أوراق القبض | EGP | 600,422.00 | 0 |
| 9 | أوراق القبض | USD | 14,097.00 | 0 |
| 10 | أوراق الدفع | EGP | 0 | 1,546,954.00 |
| 11 | خزينه الشركه EUR | EUR | 0 | 0.89 |
| 12 | AAIB EUR | EUR | 1,004.54 | 0 |
Received cheques
| Ser | Date | Due date | Serial | Amount | Currency | Rate | Check number | status | Name | Voucher | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 14529 | 6,100.00 | USD | 52 | 49297861 | Pending | Giza Spinning and Weaving Co. | - | Received from customer - 110807 - Giza Spinning and Weaving Co. - 6,100 - Cheque |
| 2 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | 14530 | 3,110.00 | USD | 52 | 49297860 | Pending | Giza Spinning and Weaving Co. | - | Received from customer - 110848 - 110875 - Giza Spinning and Weaving Co. - 3,110 - Cheque |
| 3 | 2026-09-03 | 2026-09-20 | 14549 | 197,256.00 | EGP | 1 | 10290357 | Pending | شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | - | Received from customer - 110619 - شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - 197,256 - Cheque |
| 4 | 2026-09-03 | 2026-09-08 | 14550 | 23,350.00 | EGP | 1 | 10290358 | Pending | شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | - | Received from customer - 110621 - شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - 23,350 - Cheque |
| 5 | 2026-09-03 | 2026-09-17 | 14551 | 734.00 | USD | 52 | 09973699 | Pending | شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | - | Received from customer - 110624 - شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - 734 - Cheque |
| 6 | 2026-09-03 | 2026-09-15 | 14552 | 1,778.00 | USD | 52 | 09973742 | Pending | شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | - | Received from customer - 110759 - شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - 1,778 - Cheque |
| 7 | 2026-09-03 | 2026-09-10 | 14553 | 305.00 | USD | 52 | 09973698 | Pending | شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | - | Received from customer - 110507 - شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - 305 - Cheque |
| 8 | 2026-09-03 | 2026-09-23 | 14554 | 2,070.00 | USD | 52 | 09973743 | Pending | شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات | - | Received from customer - 110755 - شركه اسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات - 2,070 - Cheque |
| 9 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 14593 | 279,696.00 | EGP | 1 | 948346542 | Pending | Four Seasons Nile Plaza | - | Received from customer - 110669 - 110752 - Four Seasons Nile Plaza - 279,696 - Cheque |
| 10 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | 14596 | 100,120.00 | EGP | 1 | 948286307 | Pending | نايل برودكشن | - | Received from customer - 514409 - 514469 - نايل برودكشن - 100,120 - Cheque |
Payments cheques
| Ser | Issue date | Due date | Serial | Amount | Currency | Rate | Check number | status | Holder name | Bank | Voucher | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 9245 | 463,551.00 | EGP | 1 | 74915425 | Pending | Adam Travel | QNB - 20317573950 | - | Pay to supplier - 514400 - 514631 - 514634 - Adam Travel - 463,551 - Cheque |
| 2 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 9246 | 1,083,403.00 | EGP | 1 | 247735921 | Pending | القادسية | البنك العربى الافريقى - 5379393931 | - | Pay to supplier - 514524 - 514594 - 110977 - 514626 - 514634 - 110987 - 514639 - القادسية - 1,083,403 - Cheque |